今日新加坡元汇率是多少(2023年6月2日)_环球快看点
外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间新加坡元525 14508 93528 825
(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 525.14 | 508.93 | 528.82 | 531.46 | 525.2 | 2023.06.02 06:40:22 |
新加坡元 | 525.06 | 508.85 | 528.74 | 531.38 | 525.2 | 2023.06.02 05:30:00 |
新加坡元 | 525.06 | 508.85 | 528.74 | 531.38 | 525.2 | 2023.06.02 05:30:00 |
新加坡元 | 525.06 | 508.85 | 528.74 | 531.38 | 525.2 | 2023.06.02 05:30:00 |
新加坡元 | 525.06 | 508.85 | 528.74 | 531.38 | 525.2 | 2023.06.02 02:54:21 |
新加坡元 | 524.87 | 508.67 | 528.55 | 531.19 | 525.2 | 2023.06.02 00:00:05 |
新加坡元 | 524.87 | 508.67 | 528.55 | 531.19 | 525.2 | 2023.06.01 23:18:57 |
新加坡元 | 524.87 | 508.67 | 528.55 | 531.19 | 525.2 | 2023.06.01 23:18:57 |
新加坡元 | 524.87 | 508.67 | 528.55 | 531.19 | 525.2 | 2023.06.01 23:18:57 |
新加坡元 | 524.78 | 508.58 | 528.46 | 531.1 | 525.2 | 2023.06.01 23:13:01 |
新加坡元 | 524.78 | 508.58 | 528.46 | 531.1 | 525.2 | 2023.06.01 23:06:35 |
新加坡元 | 524.78 | 508.58 | 528.46 | 531.1 | 525.2 | 2023.06.01 23:05:04 |
新加坡元 | 524.81 | 508.61 | 528.49 | 531.13 | 525.2 | 2023.06.01 22:56:22 |
新加坡元 | 524.62 | 508.43 | 528.3 | 530.93 | 525.2 | 2023.06.01 22:38:42 |
新加坡元 | 524.73 | 508.53 | 528.41 | 531.05 | 525.2 | 2023.06.01 22:23:13 |
新加坡元 | 524.69 | 508.5 | 528.37 | 531.01 | 525.2 | 2023.06.01 22:12:30 |
新加坡元 | 524.65 | 508.46 | 528.33 | 530.97 | 525.2 | 2023.06.01 22:07:50 |
新加坡元 | 524.61 | 508.42 | 528.29 | 530.92 | 525.2 | 2023.06.01 22:06:33 |
新加坡元 | 524.81 | 508.61 | 528.49 | 531.13 | 525.2 | 2023.06.01 22:05:04 |
新加坡元 | 524.81 | 508.61 | 528.49 | 531.13 | 525.2 | 2023.06.01 22:03:17 |
标签:
外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间新加坡元525 14508 93528 825
达州高新2023年企业新型学徒制培训班开班
近日,《喵趣奇境:白俄罗斯稚拙艺术特展》在上海世博会博物馆展出
纽约6月1日消息:周四芝加哥商品交易所(COMEX)的铜期货收盘上涨,结束了此前两个交易日的下跌走势,从近六
1、如果你不知道如何写,但是又急着交。2、我有的。3、论文,要有论点,论据,论证。4、论证是论点和论据的
6月2日电,从济南量子技术研究院了解到,我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》通过国家
苹果计划扩大中国和印度市场:要在温州、佛山、合肥开新店
想必现在有很多于直播间几号链接怎么找方面的知识都比较想要了解,那么小编就为大家收集了一些播间几号链接
1、这年头,书成了稀罕的DD 这只是一本故事书 看过就扔,或者你不看也可以扔。本文到此分享完毕,希望对大
音频解说1、董刚全,现任云南省昭通市巧家县人力资源和社会保障局党组成员、副局长。 本文关于董刚全的简